Si necesita localizar al especialista en gestión de redes de su región, haga clic aquí.
Región |
Zona |
Coordinador del Wraparound |
|
1 | Jefferson, Orleans, San Bernardo, Plaquemines | Jada Trusclair 225-367-3027 |
|
2 | Ascension, East & West Baton Rouge, East & West Feliciana, Iberville, Pointe Coupee | Allegra Freeman 225-367-3209 |
|
3 | Livingston, St. Helena, Tangipahoa, Washington, St. Tammany | Jada Trusclair 225-367-3027 |
|
4 | Assumption, St. James, St. John the Baptist, St. Charles, LaFourche, Terrebonne | Allegra Freeman 225-367-3209 |
|
5 | Evangeline, Acadia, St. Landry, St. Martin, Iberia, Lafayette, St. Mary, Vermillion | Patricia Powell 619-324-8037 |
|
6 | Beauregard, Allen, Jefferson Davis, Calcasieu, Cameron | Todd Earnest 225-367-3076 |
|
7 | Rapides, Grant, LaSalle, Vernon, Avoyelles, Catahoula, Concordia y Winn | Patricia Powell 619-324-8037 |
|
8 | Caddo, DeSoto, Natchitoches, Red River, Sabine, Bienville, Bossier, Claiborne, Jackson y Webster. | Todd Earnest 225-367-3076 |
|
9 | Morehouse, Ouachita, Lincoln, Union, Richland, Madison, Franklin, Tensas, East y West Carroll y Caldwell. | Donna Matthews 225-367-3681 |
Para obtener una versión imprimible de esta lista, haga clic aquí: Coordinadores de la AMPA del CSoC